Spengler Csaba
#22 Suzuki
I. kategória - Kisabszolút Gyors | idő | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | ||||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy1 | 1 km | 3:47.7 | 71. | 7. | 69. | 7. | |||
Gy2 | 1 km | 4:03.5 | 82. | 7. | 83. | 7. | |||
bójahiba | +5.0 | ||||||||
Gy3 | 1 km | 3:57.2 | 81. | 7. | 88. | 7. | |||
pályatévesztés | +10:00.0 | ||||||||
pályatévesztés | +10:00.0 | ||||||||
Gy4 | 1 km | 3:35.6 | 63. | 7. | 78. | 7. | |||
bójahiba | +5.0 | ||||||||
Büntetés: Végeredmény: |
4 km | +5.0 3:40.6 |
78 |