Todero Botond
#28 Suzuki Swift
II. kategória - Kisabszolút Gyors | idő | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | ||||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy1 | 1 km | 3:21.7 | 32. | 7. | 60. | 10. | |||
bójahiba | +5.0 | ||||||||
bójahiba | +15.0 | ||||||||
Gy2 | 1 km | 3:08.9 | 21. | 5. | 25. | 6. | |||
bójahiba | +5.0 | ||||||||
Gy3 | 1 km | 3:08.0 | 23. | 5. | 37. | 8. | |||
bójahiba | +10.0 | ||||||||
Gy4 | 1 km | 3:03.0 | 20. | 5. | 38. | 7. | |||
bójahiba | +10.0 | ||||||||
Büntetés: Végeredmény: |
4 km | +10.0 3:13.0 |
38 |