Bencze Richárd
#72 Lada 2107| Gyors | idő | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | ||||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy1 | 1 km | 4:04.9 | 85. | 19. | 82. | 17. | |||
| Gy2 | 1 km | 3:28.7 | 52. | 5. | 90. | 20. | |||
| +10:00.0 | |||||||||
| Gy3 | 1 km | 4:18.7 | 86. | 19. | 92. | 20. | |||
| +25.0 | |||||||||
| Gy4 | 1 km | 3:59.7 | 76. | 12. | 92. | 20. | |||
| +30.0 | |||||||||
| Végeredmény: | 4 km | 4:04.9 | 92 | ||||||


