Dévai Bendegúz
#73 Lada 2107| Gyors | idő | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | ||||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy1 | 1 km | 4:02.9 | 84. | 18. | 88. | 20. | |||
| +10.0 | |||||||||
| +15.0 | |||||||||
| Gy2 | 1 km | 3:43.0 | 74. | 16. | 87. | 19. | |||
| +15.0 | |||||||||
| Gy3 | 1 km | 3:41.4 | 70. | 12. | 85. | 19. | |||
| +5.0 | |||||||||
| Gy4 | 1 km | 3:29.7 | 58. | 9. | 65. | 8. | |||
| Végeredmény: | 4 km | 3:29.7 | 65 | ||||||


