Garamvölgyi Roland
#75 lada 2105| Gyors | idő | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | ||||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy1 | 1 km | 4:14.8 | 88. | 20. | 85. | 18. | |||
| Gy2 | 1 km | 4:07.0 | 86. | 21. | 93. | 21. | |||
| +10.0 | |||||||||
| Gy3 | 1 km | 4:22.0 | 87. | 20. | 94. | 21. | |||
| +5.0 | |||||||||
| Gy4 | 1 km | 4:25.2 | 84. | 17. | 94. | 21. | |||
| +5.0 | |||||||||
| Végeredmény: | 4 km | 4:14.8 | 94 | ||||||


