Sütő Attila
#78 Lada 2101
VIII. kategória - Kisabszolút Gyors | idő | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | ||||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy1 | 1 km | 3:39.1 | 58. | 10. | 63. | 11. | |||
bójahiba | +5.0 | ||||||||
Gy2 | 1 km | 3:53.3 | 78. | 19. | 78. | 16. | |||
pályatévesztés | +10:00.0 | ||||||||
Gy3 | 1 km | 4:00.1 | 82. | 18. | 82. | 17. | |||
pályatévesztés | +10:00.0 | ||||||||
Gy4 | 1 km | 4:15.2 | 82. | 16. | 85. | 18. | |||
pályatévesztés | +10:00.0 | ||||||||
Büntetés: Végeredmény: |
4 km | +5.0 3:44.1 |
85 |