Szabó Szilárd
#79 Lada 2101| Gyors | idő | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | ||||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy1 | 1 km | 3:43.9 | 65. | 11. | 62. | 10. | |||
| Gy2 | 1 km | 3:30.9 | 58. | 7. | 77. | 15. | |||
| +10:00.0 | |||||||||
| Gy3 | 1 km | 3:45.6 | 72. | 14. | 81. | 16. | |||
| +15.0 | |||||||||
| Gy4 | 1 km | 3:26.3 | 52. | 7. | 84. | 17. | |||
| +10:00.0 | |||||||||
| Végeredmény: | 4 km | 3:43.9 | 84 | ||||||


