Kurdi József
#84 Lada 21011| Gyors | idő | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | ||||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy1 | 1 km | 3:50.5 | 76. | 15. | 78. | 15. | |||
| +5.0 | |||||||||
| Gy2 | 1 km | 3:45.7 | 76. | 18. | 80. | 18. | |||
| Gy3 | 1 km | 3:45.7 | 73. | 15. | 84. | 18. | |||
| +10.0 | |||||||||
| +10.0 | |||||||||
| Gy4 | 1 km | 4:11.1 | 79. | 14. | 86. | 19. | |||
| +5.0 | |||||||||
| Végeredmény: | 4 km | 3:45.7 | 86 | ||||||


