Nagy Dávid
#90 Lada 2105
VIII. kategória - Kisabszolút Gyors | idő | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | ||||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy1 | 1 km | 3:32.6 | 45. | 5. | 49. | 7. | |||
bójahiba | +5.0 | ||||||||
Gy2 | 1 km | 3:33.3 | 63. | 9. | 67. | 10. | |||
pályatévesztés | +10:00.0 | ||||||||
Gy3 | 1 km | 3:29.0 | 58. | 8. | 68. | 10. | |||
bójahiba | +5.0 | ||||||||
Gy4 | 1 km | 3:27.2 | 54. | 8. | 69. | 10. | |||
bójahiba | +5.0 | ||||||||
Büntetés: Végeredmény: |
4 km | +5.0 3:32.2 |
69 |