Hodoscsek Zoltán
#95 BMW E36 compact
V. kategória - Kisabszolút Gyors | idő | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | ||||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy1 | 1 km | 3:09.3 | 18. | 3. | 35. | 5. | |||
bójahiba | +5.0 | ||||||||
bójahiba | +15.0 | ||||||||
Gy2 | 1 km | 3:17.7 | 36. | 5. | 51. | 5. | |||
bójahiba | +10.0 | ||||||||
Gy3 | 1 km | 3:15.1 | 38. | 2. | 59. | 5. | |||
bójahiba | +25.0 | ||||||||
Gy4 | 1 km | 3:22.1 | 49. | 3. | 61. | 5. | |||
pályatévesztés | +10:00.0 | ||||||||
Büntetés: Végeredmény: |
4 km | +10.0 3:27.7 |
61 |