Subert Károly Dániel
#99 BMW e 36
V. kategória - Kisabszolút Gyors | idő | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | ||||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy1 | 1 km | 4:06.0 | 86. | 8. | 86. | 8. | |||
bójahiba | +10.0 | ||||||||
Gy2 | 1 km | 3:32.0 | 60. | 6. | 95. | 8. | |||
pályatévesztés | +10:00.0 | ||||||||
Gy3 | 1 km | 4:01.7 | 84. | 5. | 96. | 8. | |||
pályatévesztés | +10:00.0 | ||||||||
Gy4 | 1 km | 3:53.6 | 74. | 6. | 96. | 8. | |||
pályatévesztés | +10:00.0 | ||||||||
Büntetés: Végeredmény: |
4 km | +10.0 4:16.0 |
96 |