Sugár Gábor
#100 BMW Compact| Gyors | idő | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | ||||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy1 | 1 km | 3:20.4 | 28. | 5. | 30. | 4. | |||
| +5.0 | |||||||||
| Gy2 | 1 km | 3:17.1 | 34. | 4. | 43. | 4. | |||
| +10.0 | |||||||||
| Gy3 | 1 km | 4:00.7 | 83. | 4. | 53. | 4. | |||
| +5.0 | |||||||||
| Gy4 | 1 km | 3:44.1 | 69. | 4. | 57. | 4. | |||
| +10.0 | |||||||||
Büntetés: Végeredmény: |
4 km | +5.0 3:25.4 |
57 | ||||||


