Horváth Balázs
#13 BMW E36
V. kategória Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy1 | 3.55 km | 4:36.63 | 46.2 | 100. | 19. | 99. | 19. | ||
bójahiba | +5.00 | ||||||||
Gy2 | 3.55 km | 3:43.14 | 57.3 | 83. | 15. | 96. | 19. | ||
bójahiba | +15.00 | ||||||||
Gy3 | 3.55 km | 3:34.40 | 59.6 | 77. | 16. | 85. | 17. | ||
bójahiba | +5.00 | ||||||||
Büntetés: Végeredmény: |
10.65 km | +5.00 3:39.40 |
53.7 | 85 |