Póczik Tamás
#38 Ford Focus 2.0
IV. kategória Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy1 | 3.55 km | 3:38.35 | 58.5 | 23. | 5. | 28. | 5. | ||
bójahiba | +5.00 | ||||||||
Gy2 | 3.55 km | 3:25.04 | 62.3 | 34. | 8. | 44. | 13. | ||
bójahiba | +5.00 | ||||||||
Gy3 | 3.55 km | 3:22.95 | 63.0 | 50. | 15. | 52. | 15. | ||
bójahiba | +5.00 | ||||||||
Büntetés: Végeredmény: |
10.65 km | +5.00 3:27.95 |
61.2 | 52 |