Szabados Olivér
#45 BMW 316
III. kategória Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy1 | 3.55 km | 4:09.85 | 51.2 | 77. | 22. | 103. | 28. | ||
pályatévesztés | +10:00.00 | ||||||||
Gy2 | 3.55 km | 3:42.72 | 57.4 | 81. | 23. | 84. | 24. | ||
bójahiba | +5.50 | ||||||||
Gy3 | 3.55 km | 3:35.35 | 59.3 | 78. | 21. | 88. | 25. | ||
bójahiba | +5.00 | ||||||||
Büntetés: Végeredmény: |
10.65 km | +5.00 3:40.35 |
55.7 | 88 |