Pete Roland
#69 Lada 2105
III. kategória Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy1 | 3.55 km | 3:46.60 | 56.4 | 42. | 10. | 47. | 11. | ||
bójahiba | +5.00 | ||||||||
Gy2 | 3.55 km | 3:57.76 | 53.8 | 95. | 26. | 89. | 25. | ||
bójahiba+pályatévesztés | +10:15.00 | ||||||||
Gy3 | 3.55 km | 3:29.53 | 61.0 | 64. | 18. | 73. | 19. | ||
bójahiba | +5.00 | ||||||||
Büntetés: Végeredmény: |
10.65 km | +5.00 3:34.53 |
56.9 | 73 |