Szokol Roland
#78 Lada
VIII. kategória Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy1 | 3.55 km | 3:32.41 | 60.2 | 9. | 3. | 14. | 5. | ||
bójahiba | +5.00 | ||||||||
Gy2 | 3.55 km | 3:22.31 | 63.2 | 23. | 3. | 65. | 18. | ||
bójahiba | +30.00 | ||||||||
Gy3 | 3.55 km | 3:25.25 | 62.3 | 55. | 14. | 81. | 22. | ||
bójahiba | +30.00 | ||||||||
Büntetés: Végeredmény: |
10.65 km | +5.00 3:37.41 |
61.8 | 81 |