Bősz Imre
                
 #16 Lada 2101| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy1 | 1 km | 2:02.23  | 29.5 | 50. | 9. | 64. | 12. | ||
| +5.00 | |||||||||
| Gy2 | 1 km | 1:58.08  | 30.5 | 46. | 6. | 68. | 13. | ||
| +5.00 | |||||||||
| Gy3 | 1 km | 2:04.15  | 29.0 | 64. | 13. | 71. | 14. | ||
| +5.00 | |||||||||
| Gy4 | 1 km | 2:09.94  | 27.7 | 70. | 18. | 76. | 16. | ||
Büntetés:  Végeredmény: | 
                4 km | +5.00 2:03.08 | 
                29.1 | 76 | |||||

