Jr Fóti Péter
                
 #41 Lada 2107| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy1 | 1 km | 2:36.50  | 23.0 | 91. | 16. | 91. | 16. | ||
| Gy2 | 1 km | 1:59.26  | 30.2 | 48. | 11. | 48. | 11. | ||
| Gy3 | 1 km | 1:57.53  | 30.6 | 47. | 10. | 53. | 12. | ||
| +10.00 | |||||||||
| Gy4 | 1 km | 2:05.47  | 28.7 | 63. | 13. | 62. | 14. | ||
| +5.00 | |||||||||
| Végeredmény: | 4 km | 1:59.26 | 27.8 | 62 | |||||
Videó (1)
    
        
                
                
        
