Horváth Ádám
                
 #53 Peugeot 106| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy1 | 1 km | 1:58.28  | 30.4 | 33. | 8. | 33. | 8. | ||
| Gy2 | 1 km | 1:43.64  | 34.7 | 10. | 3. | 10. | 4. | ||
| Gy3 | 1 km | 1:44.89  | 34.3 | 11. | 3. | 12. | 4. | ||
| +10.00 | |||||||||
| Gy4 | 1 km | 1:43.07  | 34.9 | 10. | 3. | 14. | 4. | ||
| +10.00 | |||||||||
| Végeredmény: | 4 km | 1:43.64 | 33.5 | 14 | |||||

