Horváth Gergely
#85 BMW e36
V. kategória Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy1 | 1 km | 2:09.19 | 27.9 | 73. | 6. | 70. | 6. | ||
Gy2 | 1 km | 2:03.47 | 29.2 | 64. | 6. | 83. | 7. | ||
bójahiba | +10.00 | ||||||||
Gy3 | 1 km | 2:12.82 | 27.1 | 81. | 7. | 85. | 7. | ||
bójahiba | +10.00 | ||||||||
Gy4 | 1 km | 2:11.01 | 27.5 | 71. | 5. | 86. | 7. | ||
Végeredmény: | 4 km | 2:09.19 | 27.9 | 86 |
Videó (1)