Kovács Roland
#95 Lada 2105
VIII. kategória Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy1 | 1 km | 1:52.53 | 32.0 | 20. | 3. | 30. | 4. | ||
bójahiba | +5.00 | ||||||||
Gy2 | 1 km | 2:04.39 | 28.9 | 68. | 13. | 45. | 7. | ||
Gy3 | 1 km | 2:00.38 | 29.9 | 56. | 10. | 51. | 8. | ||
Gy4 | 1 km | 2:03.64 | 29.1 | 59. | 13. | 57. | 12. | ||
bójahiba | +5.00 | ||||||||
Büntetés: Végeredmény: |
4 km | +5.00 1:57.53 |
29.9 | 57 |
Videó (1)