Freidl András
#15 BMW| Gyors | idő | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | ||||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy1 | 3.66 km | 3:19.8 | 88. | 13. | 110. | 13. | |||
| +20.0 | |||||||||
| Gy2 | 3.66 km | 3:14.6 | 101. | 14. | 131. | 16. | |||
| +20.0 | |||||||||
| Gy3 | 3.66 km | 3:25.5 | 103. | 13. | 132. | 16. | |||
| +5.0 | |||||||||
| +5.0 | |||||||||
Büntetés: Végeredmény: |
10.98 km | +20.0 3:34.6 |
132 | ||||||

