Vég Zoltán
#34 BMW
IV. kategória - Kisabszolút Gyors | idő | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | ||||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy1 | 3.66 km | 3:27.7 | 108. | 18. | 99. | 18. | |||
bójahiba | +5.0 | ||||||||
Gy2 | 3.66 km | 3:11.6 | 92. | 15. | 122. | 18. | |||
bójahiba | +20.0 | ||||||||
Gy3 | 3.66 km | 3:19.1 | 90. | 16. | 119. | 18. | |||
bójahiba | +5.0 | ||||||||
bójahiba | +5.0 | ||||||||
Büntetés: Végeredmény: |
10.98 km | +10.0 3:29.1 |
119 |