Pazaurek Attila
#46 Lada 2105-3
IV. kategória - Kisabszolút Gyors | idő | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | ||||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy1 | 3.66 km | 2:47.1 | 4. | 1. | 7. | 1. | |||
bójahiba | +5.0 | ||||||||
Gy2 | 3.66 km | 2:43.6 | 8. | 1. | 16. | 1. | |||
bójahiba | +10.0 | ||||||||
Gy3 | 3.66 km | 2:46.7 | 6. | 1. | 17. | 1. | |||
bójahiba | +10.0 | ||||||||
bójahiba | +5.0 | ||||||||
bójahiba | +5.0 | ||||||||
Büntetés: Végeredmény: |
10.98 km | +5.0 2:52.1 |
17 |