Sági Roland
#51 Lada 2105
VII. kategória - Kisabszolút Gyors | idő | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | ||||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy1 | 3.66 km | 3:33.6 | 115. | 21. | 109. | 19. | |||
bójahiba | +5.0 | ||||||||
Gy2 | 3.66 km | 3:28.1 | 119. | 18. | 124. | 19. | |||
bójahiba | +5.0 | ||||||||
Gy3 | 3.66 km | 3:52.9 | 130. | 20. | 128. | 20. | |||
bójahiba | +5.0 | ||||||||
Büntetés: Végeredmény: |
10.98 km | +5.0 3:33.1 |
128 |