Horváth Róbert Rajmond
#55 Lada 2107
VII. kategória - Kisabszolút Gyors | idő | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | ||||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy1 | 3.66 km | 3:20.4 | 90. | 16. | 84. | 13. | |||
bójahiba | +5.0 | ||||||||
Gy2 | 3.66 km | 3:38.7 | 133. | 21. | 111. | 16. | |||
bójahiba | +10.0 | ||||||||
Gy3 | 3.66 km | 3:24.1 | 99. | 15. | 113. | 17. | |||
bójahiba | +5.0 | ||||||||
bójahiba | +5.0 | ||||||||
Büntetés: Végeredmény: |
10.98 km | +5.0 3:25.4 |
113 |