Koncz István
#59 Lada 21074
VII. kategória - Kisabszolút Gyors | idő | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | ||||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy1 | 3.66 km | 3:17.8 | 85. | 15. | 90. | 15. | |||
bójahiba | +10.0 | ||||||||
Gy2 | 3.66 km | 3:12.4 | 98. | 12. | 99. | 12. | |||
bójahiba | +5.0 | ||||||||
Gy3 | 3.66 km | 3:17.2 | 87. | 12. | 102. | 14. | |||
bójahiba | +5.0 | ||||||||
Büntetés: Végeredmény: |
10.98 km | +5.0 3:17.4 |
102 |