Niedetzky Csaba
#110 Audi TT
IX. kategória - Kisabszolút Gyors | idő | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | ||||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy1 | 3.66 km | 3:26.4 | 106. | 7. | 95. | 6. | |||
bójahiba | +5.0 | ||||||||
Gy2 | 3.66 km | 3:10.2 | 89. | 5. | 104. | 6. | |||
bójahiba | +10.0 | ||||||||
Gy3 | 3.66 km | 3:29.2 | 106. | 6. | 107. | 6. | |||
bójahiba | +5.0 | ||||||||
bójahiba | +5.0 | ||||||||
bójahiba | +10.0 | ||||||||
Büntetés: Végeredmény: |
10.98 km | +10.0 3:20.2 |
107 |