Nyisztor Szabolcs
#116 Fiat punto
II. kategória - Kisabszolút Gyors | idő | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | ||||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy1 | 3.66 km | 3:22.4 | 96. | 17. | 97. | 17. | |||
bójahiba | +10.0 | ||||||||
Gy2 | 3.66 km | 3:11.7 | 93. | 17. | 97. | 17. | |||
bójahiba | +5.0 | ||||||||
Gy3 | 3.66 km | 3:25.3 | 102. | 16. | 99. | 17. | |||
bójahiba | +5.0 | ||||||||
bójahiba | +5.0 | ||||||||
bójahiba | +5.0 | ||||||||
Büntetés: Végeredmény: |
10.98 km | +5.0 3:16.7 |
99 |