Horváth Krisztián
#119 Honda Civic
II. kategória - Kisabszolút Gyors | idő | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | ||||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy1 | 3.66 km | 3:20.4 | 90. | 15. | 83. | 15. | |||
bójahiba | +5.0 | ||||||||
Gy2 | 3.66 km | 2:58.6 | 45. | 9. | 72. | 12. | |||
bójahiba | +10.0 | ||||||||
Gy3 | 3.66 km | 3:06.8 | 54. | 7. | 75. | 12. | |||
bójahiba | +5.0 | ||||||||
bójahiba | +5.0 | ||||||||
bójahiba | +5.0 | ||||||||
Büntetés: Végeredmény: |
10.98 km | +10.0 3:08.6 |
75 |