Klausz Dániel
#10 Lada 2105
VII. kategória - Kisabszolút Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy1 | 1 km | 2:28.60 | 24.2 | 71. | 3. | 69. | 3. | ||
Gy2 | 1 km | 2:21.00 | 25.5 | 65. | 4. | 73. | 4. | ||
bója | +5.00 | ||||||||
Gy3 | 1 km | 2:20.90 | 25.6 | 56. | 3. | 83. | 4. | ||
+10.00 | |||||||||
Gy4 | 1 km | 2:36.40 | 23.0 | 58. | 3. | 85. | 4. | ||
Büntetés: Végeredmény: |
4 km | +5.00 2:26.00 |
24.5 | 85 |