Sági Richárd
#11 Lada
VII. kategória - Kisabszolút Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy1 | 1 km | 3:06.40 | 19.3 | 94. | 4. | 92. | 4. | ||
Gy2 | 1 km | 3:02.38 | 19.7 | 98. | 5. | 99. | 5. | ||
Gy3 | 1 km | 2:48.30 | 21.4 | 89. | 4. | 101. | 5. | ||
+5.00 | |||||||||
Gy4 | 1 km | 2:59.60 | 20.0 | 71. | 4. | 101. | 5. | ||
bója | +5.00 | ||||||||
Büntetés: Végeredmény: |
4 km | +5.00 2:53.30 |
20.1 | 101 |