Garamvölgyi Roland
#32 Lada 2105| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy1 | 1 km | 2:33.60 | 23.4 | 79. | 7. | 95. | 9. | ||
| +10:00:00.00 | |||||||||
| Gy2 | 1 km | 2:44.90 | 21.8 | 92. | 9. | 92. | 9. | ||
| Gy3 | 1 km | 2:21.70 | 25.4 | 58. | 5. | 98. | 9. | ||
| +10:00:00.00 | |||||||||
| +10:00:00.00 | |||||||||
| Gy4 | 1 km | 3:07.20 | 19.2 | 74. | 9. | 98. | 9. | ||
| Végeredmény: | 4 km | 2:44.90 | 22.2 | 98 | |||||

