Nyisztor Zoltàn
#44 Lada| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy1 | 1 km | 2:27.10 | 24.5 | 67. | 13. | 83. | 16. | ||
| +15.00 | |||||||||
| Gy2 | 1 km | 2:31.70 | 23.7 | 77. | 13. | 81. | 14. | ||
| Gy3 | 1 km | 2:29.60 | 24.1 | 76. | 15. | 87. | 14. | ||
| Gy4 | 1 km | 2:18.20 | 26.0 | 27. | 8. | 62. | 12. | ||
| Végeredmény: | 4 km | 2:18.20 | 24.5 | 62 | |||||

