Rónai Zoltán Péter
#45 Lada 2105| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy1 | 1 km | 2:31.40 | 23.8 | 74. | 15. | 71. | 13. | ||
| Gy2 | 1 km | 2:42.10 | 22.2 | 89. | 16. | 80. | 13. | ||
| Gy3 | 1 km | 2:26.80 | 24.5 | 70. | 12. | 89. | 15. | ||
| +5.00 | |||||||||
| Gy4 | 1 km | 2:25.60 | 24.7 | 48. | 9. | 83. | 15. | ||
| Végeredmény: | 4 km | 2:25.60 | 23.8 | 83 | |||||

