Hetesi Gábor
#48 VW Polo 1,4| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy1 | 1 km | 2:19.00 | 25.9 | 43. | 9. | 54. | 10. | ||
| +5.00 | |||||||||
| Gy2 | 1 km | 2:14.10 | 26.8 | 48. | 9. | 48. | 9. | ||
| Gy3 | 1 km | 2:14.20 | 26.8 | 41. | 9. | 52. | 9. | ||
| Gy4 | 1 km | 2:14.60 | 26.7 | 23. | 7. | 53. | 9. | ||
| +5.00 | |||||||||
| Végeredmény: | 4 km | 2:14.10 | 26.6 | 53 | |||||

