Pál Martin Benjámin
#63 BMW e46 compact| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy1 | 1 km | 2:30.10 | 24.0 | 73. | 13. | 70. | 13. | ||
| Gy2 | 1 km | 2:43.90 | 22.0 | 90. | 13. | 78. | 13. | ||
| Gy3 | 1 km | 2:14.90 | 26.7 | 43. | 10. | 64. | 13. | ||
| +5.00 | |||||||||
| Gy4 | 1 km | 2:15.30 | 26.6 | 25. | 6. | 56. | 11. | ||
| Végeredmény: | 4 km | 2:15.30 | 24.6 | 56 | |||||

