Horváth Ádám
#66 Peugeot 106| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy1 | 1 km | 2:09.10 | 27.9 | 20. | 3. | 30. | 6. | ||
| +5.00 | |||||||||
| Gy2 | 1 km | 2:06.00 | 28.6 | 21. | 2. | 47. | 9. | ||
| +10.00 | |||||||||
| Gy3 | 1 km | 2:04.90 | 28.8 | 18. | 2. | 35. | 6. | ||
| +5.00 | |||||||||
| Gy4 | 1 km | 2:08.80 | 28.0 | 13. | 2. | 32. | 5. | ||
| Végeredmény: | 4 km | 2:08.80 | 28.3 | 32 | |||||

