Simon Sándor Tibor
#72 Lada 2101| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy1 | 1 km | 2:33.20 | 23.5 | 77. | 11. | 74. | 11. | ||
| Gy2 | 1 km | 2:29.00 | 24.2 | 73. | 11. | 86. | 14. | ||
| +5.00 | |||||||||
| Gy3 | 1 km | 2:38.00 | 22.8 | 84. | 14. | 92. | 16. | ||
| Gy4 | 1 km | 2:39.80 | 22.5 | 62. | 11. | 92. | 16. | ||
| +5.00 | |||||||||
| Végeredmény: | 4 km | 2:33.20 | 23.2 | 92 | |||||

