Kurdi József
#78 Lada 21011| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy1 | 1 km | 2:38.40 | 22.7 | 86. | 14. | 88. | 15. | ||
| +10.00 | |||||||||
| Gy2 | 1 km | 2:30.60 | 23.9 | 76. | 13. | 79. | 12. | ||
| Gy3 | 1 km | 2:36.40 | 23.0 | 83. | 13. | 88. | 15. | ||
| Gy4 | 1 km | 2:34.00 | 23.4 | 55. | 8. | 91. | 15. | ||
| Végeredmény: | 4 km | 2:30.60 | 23.2 | 91 | |||||

