Szokol Roland
#83 Lada
VIII. kategória - Kisabszolút Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy1 | 1 km | 2:36.40 | 23.0 | 82. | 13. | 90. | 17. | ||
bója | +5.00 | ||||||||
bója | +15.00 | ||||||||
Gy2 | 1 km | 2:35.70 | 23.1 | 83. | 15. | 93. | 17. | ||
bója | +10.00 | ||||||||
Gy3 | 1 km | 2:17.50 | 26.2 | 49. | 7. | 71. | 11. | ||
+5.00 | |||||||||
Gy4 | 1 km | 2:19.00 | 25.9 | 29. | 5. | 75. | 11. | ||
bója | +5.00 | ||||||||
Büntetés: Végeredmény: |
4 km | +5.00 2:22.50 |
24.5 | 75 |