Horváth Gergely
#93 BMW E36| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy1 | 1 km | 2:14.90 | 26.7 | 35. | 4. | 94. | 9. | ||
| +10.00 | |||||||||
| +10:00:00.00 | |||||||||
| Gy2 | 1 km | 2:35.70 | 23.1 | 83. | 9. | 98. | 9. | ||
| +15.00 | |||||||||
| Gy3 | 1 km | 2:29.20 | 24.1 | 74. | 6. | 86. | 9. | ||
| Gy4 | 1 km | 89. | 9. | ||||||
| Végeredmény: | 4 km | 2:29.20 | 32.7 | 89 | |||||

