Pazaurek János
#97 MINI COOPER S| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy1 | 1 km | 2:05.40 | 28.7 | 16. | 3. | 15. | 3. | ||
| Gy2 | 1 km | 2:04.40 | 28.9 | 17. | 4. | 21. | 4. | ||
| +10.00 | |||||||||
| Gy3 | 1 km | 2:05.00 | 28.8 | 20. | 3. | 23. | 4. | ||
| Gy4 | 1 km | 2:05.80 | 28.6 | 10. | 2. | 23. | 4. | ||
| +5.00 | |||||||||
| Végeredmény: | 4 km | 2:05.00 | 28.8 | 23 | |||||

