(Gy3) 3.futam 3 km
AbszolútI. kategóriaII. kategóriaIII. kategóriaIV. kategóriaIX. kategóriaV. kategóriaVI. kategóriaVII. kategóriaVIII. kategóriaX. kategória
eredmenyek.hu - IV. kategória - Gy3 - szakasz eredmény
            | # | versenyző #rajt.sz autó | kat. | idő | kül. | 
| 
                                    1.                                 | Váry Kovács Gergő #61 Mazda MX-5 | IV. kategória  | 2:17.51 | |
| 
                                    2.                                 | Takács László Mátyás #20 MG ZR 160 | IV. kategória  | 2:24.54 | +7.03 +7.03 | 
| 
                                    3.                                 | Nyúl Ferenc #21 VW golf | IV. kategória  | 2:25.26 | +7.75 +0.72 | 
| 
                                    4.                                 | Tóth Tibor #22 VW golf 2 TDI | IV. kategória  | 2:27.45 | +9.94 +2.19 | 
| 
                                    5.                                 | Varga József #25 Opel corsa | IV. kategória  | 2:29.20 | +11.69 +1.75 | 
| 
                                    6.                                 | Kolontári Attila #24 Opel Astra GSi 2.0 | IV. kategória  | 2:30.79 | +13.28 +1.59 | 
| 
                                    7.                                 | Vég Zoltán #23 BMW e36 | IV. kategória  | 2:40.75 | +23.24 +9.96 | 
| 
                                    8.                                 | Klausz Dániel #94 Lada 2105 | IV. kategória  | 3:00.18 | +42.67 +19.43 | 
eredmenyek.hu - IV. kategória - Gy3 - összetett eredmény
            | # | versenyző #rajt.sz autó | kat. | idő | kül. | 
| 
                                    1.
                                     | Váry Kovács Gergő #61 Mazda MX-5 | IV. kategória  | 2:17.51 | |
| 
                                    2.
                                     | Takács László Mátyás #20 MG ZR 160 | IV. kategória  | 2:22.02 | +4.51 +4.51 | 
| 
                                    3.
                                     | Varga József #25 Opel corsa | IV. kategória  | 2:23.78 | +6.27 +1.76 | 
| 
                                    4.
                                     | Nyúl Ferenc #21 VW golf | IV. kategória  | 2:24.15 | +6.64 +0.37 | 
| 
                                    5.
                                     | Kolontári Attila #24 Opel Astra GSi 2.0 | IV. kategória  | 2:26.19 | +8.68 +2.04 | 
| 
                                    6.
                                     | Tóth Tibor #22 VW golf 2 TDI | IV. kategória  | 2:27.45 | +9.94 +1.26 | 
| 
                                    7.
                                     | Vég Zoltán #23 BMW e36 | IV. kategória  | 2:36.24 | +18.73 +8.79 | 
| 
                                    8.
                                     | Klausz Dániel #94 Lada 2105 | IV. kategória  | 3:05.83 | +48.32 +29.59 | 
Büntetések (5)
    | Gyors | versenyző #rajt.sz autó | kat. | büntetés oka | 
| Gy3 | Varga József #25 Opel corsa | IV. kategória  | 5.00 bójahiba | 
| Gy3 | Kolontári Attila #24 Opel Astra GSi 2.0 | IV. kategória  | 5.00 bójahiba | 
| Gy3 | Vég Zoltán #23 BMW e36 | IV. kategória  | 10.00 korai rajt | 
| Gy3 | Takács László Mátyás #20 MG ZR 160 | IV. kategória  | 10:00.00 pályatévesztés | 
| Gy3 | Klausz Dániel #94 Lada 2105 | IV. kategória  | 10.00 korai rajt | 


