Nevezési lista (160)
| No. | versenyző | Csapat | Autó | Kat. | Kupa | |
| 000 | Tóth Gábor | ![]() | Citroen C2 R2 Max | előfutó | ||
| 00 | Koltai Károly | ![]() | Citroen C2 | előfutó | ||
| 0 | Nagy Róbert 'Biggy' | ![]() | BMW E36 | előfutó | ||
| 1 | Luczó János | ![]() | Lada 2107 | VK Túra | J4F | |
| 2 | Charlie Firpo' | ![]() | BMW E36 325i | VK Túra | J4F | |
| 3 | Nagy Attila | ![]() | BMW E46 323i | VK Street | J4F | |
| 4 | Ollé Sasa | ![]() | Skoda Fabia R5 | L.4WD | ||
| 5 | Vida Szabolcs | ![]() | Skoda Fabia R5 | L.4WD | ||
| 6 | Tóth Barnabás | ![]() | BMW E36 M3 | L.2WD | ||
| 7 | Tóth‐Gili Tamás | ![]() | KIA Ceed | L.2WD | ||
| 8 | Molnár Feri | ![]() | Lada VFTS | L.2WD | ||
| 9 | Bartha Nándor | ![]() | Peugeot 206 | L.2WD | ||
| 10 | Nagy Attila | ![]() | Mitsubishi Lancer Evo IX | S2.0+ | ||
| 11 | Csizmadia Viktor | ![]() | Audi S3 | S2.0+ | ||
| 12 | Kovács Pál | ![]() | Opel Corsa 4x4 Turbo | T2.0+ | ||
| 13 | Stohl Ádám | ![]() | Subaru Impreza | S2.0+ | ||
| 14 | Ollé Tamás | ![]() | BMW E36 328i | T2.0+ | ||
| 15 | Balogh Elek | ![]() | Toyota MR2 | T2.0 | ||
| 16 | Kadlót József | ![]() | BMW E46 325i | T2.0+ | ||
| 17 | Palik Norbert | ![]() | BMW E36 316i | S2.0‐ | ||
| 18 | Leskó Krisztián | ![]() | BMW E46 325i | T2.0+ | ||
| 19 | Barcsák Péter | ![]() | BMW E30 320i | T2.0 | ||
| 20 | Her Bence | ![]() | BMW E30 | T2.0+ | ||
| 21 | Borbély Mihály | ![]() | Lada VFTS | T2.0 | Gr.H+1.6 | |
| 22 | Rácz Gábor | ![]() | Lada VFTS | T1.6 | Gr.H‐1.6 | |
| 23 | Furák Ádám | ![]() | Lada VFTS | T1.6 | Gr.H‐1.6 | |
| 24 | Kiss Levente | ![]() | Lada 2101 | T2.0 | Gr.H+1.6 | |
| 25 | Tóth Csaba | ![]() | Suzuki Swift GTi | T1.3 | ||
| 26 | Kaposznyák Mihály | ![]() | Honda Civic EP3 | T2.0 | ||
| 27 | Balogh Félix | ![]() | BMW E36 320i | T2.0 | ||
| 28 | Rutkovszky Tibor | ![]() | Lada 2105 | T1.6 | Gr.A | |
| 29 | Tóth Tibor | ![]() | VW Golf Mk1 | T1.6 | ||
| 30 | Deli László | ![]() | BMW E46 Compact | T2.0+ | ||
| 31 | Haltiner Zsolt | ![]() | Toyota Yaris TS | S2.0‐ | ||
| 32 | Takács Dániel | ![]() | BMW E36 Compact | S2.0‐ | ||
| 33 | Szikra Szilárd | ![]() | VW Golf TDi | S2.0+ | ||
| 34 | Németh Péter | ![]() | BMW 325i | T2.0+ | ||
| 35 | Gáspár Krisztián | ![]() | Opel Corsa | T1.6 | ||
| 36 | Domokos Attila | ![]() | Suzuki Swift RS | T1.3 | ||
| 37 | Prókai Máté | ![]() | Mazda MX‐5 | S2.0‐ | ||
| 38 | Fülöp Tamás | ![]() | BMW E36 | S2.0+ | ||
| 39 | Dobó Csaba | ![]() | BMW E36 325i | T2.0+ | ||
| 40 | Kiss Péter | ![]() | VW Golf Mk2 | T2.0 | ||
| 41 | Nagy Tamás | ![]() | Toyota MR2 | S2.0‐ | ||
| 42 | Keskeny Ádám | ![]() | Lada 2101 | T1.6 | Gr.H‐1.6 | |
| 43 | Szakály Márk | ![]() | BMW E36 325i | S2.0+ | ||
| 44 | Tóth Zoltán | ![]() | BMW | T2.0+ | ||
| 45 | Halász Tibor | ![]() | Opel Vectra | T2.0 | ||
| 46 | Sós Gábor Mátyás | ![]() | Honda Civic FN2 | S2.0‐ | ||
| 47 | Tuza József | ![]() | Lada 2105 | S2.0‐ | Lada Street | |
| 48 | Farkas Gábor | ![]() | Lada 2107 | S2.0‐ | Lada Street | |
| 49 | Kerekes Bence | ![]() | Lada VFTS | T2.0 | Gr.H+1.6 | |
| 50 | Tóth Barnabás | ![]() | BMW E36 M3 | T2.0+ | ||
| 51 | Vida Szabolcs | ![]() | Skoda Fabia R5 | L.4WD | ||
| 52 | Fekete Farkas | ![]() | BMW 323i | S2.0+ | ||
| 53 | Horváth Zoltán | ![]() | BMW E30 | T2.0+ | ||
| 54 | Kovács Balázs | ![]() | Toyota Celica T20 | T2.0 | ||
| 55 | Pataki János | ![]() | Lada 2107 | S2.0‐ | Lada Street | |
| 56 | Nyeste Krisztián | ![]() | BMW E36 325i | S2.0+ | ||
| 57 | Drobinoha Márk | ![]() | BMW E46 325i | T2.0+ | ||
| 58 | Nagy István | ![]() | Lada VFTS | T2.0 | Gr.H+1.6 | |
| 59 | Tóth‐Gili Tamás | ![]() | KIA Ceed | L.2WD | ||
| 60 | Nagy Attila | ![]() | Citroen C2 R2 Max | T1.6 | ||
| 61 | Furák Ádám | ![]() | Lada VFTS | T2.0 | Gr.H+1.6 | |
| 62 | Vass Árpád | ![]() | Renault Clio | T1.6 | ||
| 63 | Pintér Janó | ![]() | Lada 2101 | S2.0‐ | Lada Street | |
| 64 | Nagy Róbert 'Biggy' | ![]() | BMW E36 | T2.0+ | ||
| 65 | Kadlót József | ![]() | BMW E46 325i | L.2WD | ||
| 66 | Borbély Mihály | ![]() | Lada VFTS | T1.6 | Gr.H‐1.6 | |
| 67 | Pál Norbert | ![]() | Toyota Yaris TS | S2.0‐ | ||
| 68 | Tatai Tamás | ![]() | Suzuki Swift | T1.3 | ||
| 69 | Tolerián János | ![]() | Citroen C2 VTS | S2.0‐ | ||
| 70 | Urbán Márton | ![]() | Lada 2107 | S2.0‐ | Lada Street | |
| 71 | Mudrák Zoltán | ![]() | BMW E36 328i | T2.0+ | ||
| 72 | Luczó János | ![]() | Lada 2107 | T2.0 | Gr.H+1.6 | |
| 73 | Lippai Zsolt | ![]() | Lada 2105 RX | T1.6 | Gr.H‐1.6 | |
| 74 | Tóth Tibor | ![]() | VW Golf Mk1 | T2.0 | ||
| 75 | Molnár Csaba | ![]() | BMW E36 Compact | S2.0+ | ||
| 76 | Bányai Tamás | ![]() | VW Golf Mk2 | S2.0‐ | ||
| 77 | Pick Marcell | ![]() | Mitsubishi Colt | S2.0‐ | ||
| 78 | Huszár Gábor | ![]() | Lada 2107 | S2.0‐ | Lada Street | |
| 79 | Kiss Tamás | ![]() | Renault Mégane | S2.0+ | ||
| 80 | Takács Gábor | ![]() | BMW E36 Compact | S2.0‐ | ||
| 81 | Jóvér Zoltán | ![]() | BMW E46 Compact | T2.0+ | ||
| 82 | Kerekes Dávid | ![]() | Lada 2105 | T1.6 | Gr.H‐1.6 | |
| 83 | Vida Péter | ![]() | Peugeot 208 R2 | T2.0 | ||
| 84 | Szabó Zsolt | ![]() | Skoda Felicia | T1.6 | ||
| 85 | Oravecz Tamás | ![]() | Suzuki Swift | S2.0‐ | ||
| 86 | Pöttler Anton | ![]() | Honda Civic | S2.0‐ | ||
| 87 | Vincze Zsolt | ![]() | BMW 320D | S2.0+ | ||
| 88 | Nagy Zoltán | ![]() | BMW E46 323T | T2.0+ | ||
| 89 | Szabadi János | ![]() | Lada VFTS | T2.0 | Gr.H+1.6 | |
| 90 | Szabadi Tamás | ![]() | Lada VFTS | T1.6 | Gr.H‐1.6 | |
| 91 | Koncz Tibor | ![]() | Suzuki Swift | T1.3 | ||
| 92 | Háda Valér | ![]() | Lada 2107 | S2.0‐ | Lada Street | |
| 93 | Holecz Attila | ![]() | BMW E36 316i | S2.0‐ | ||
| 94 | Nagy Miklós | ![]() | BMW E36 323ti | S2.0+ | ||
| 95 | Magyar Levente | ![]() | Lada 2101 | T2.0 | Gr.H+1.6 | |
| 96 | Kocsis János 'Öcsi' | ![]() | Suzuki Swift | T1.3 | ||
| 97 | Bertók Gergő | ![]() | Lada 2105 | S2.0‐ | Lada Street | |
| 98 | Haltiner Zsolt | ![]() | Citroen ZX 16V | S2.0‐ | ||
| 99 | Rutkovszky Tibor | ![]() | Lada 2105 | T1.6 | Gr.H‐1.6 | |
| 100 | Hornyák Gábor | ![]() | Lada 2105 | S2.0‐ | Lada Street | |
| 101 | ifj.Magyar Attila | ![]() | BMW E36 318ti | S2.0‐ | ||
| 102 | Farkas Alex | ![]() | Lada 2107 | S2.0‐ | Lada Street | |
| 103 | Németh Tibor | ![]() | Lada 2105 | T1.6 | Gr.A | |
| 104 | Juhász Dániel | ![]() | Lada 2107 | T1.6 | Gr.A | |
| 105 | Ülkei Réka | ![]() | Peugeot 206 | S2.0‐ | ||
| 106 | Marsalkó András | ![]() | Lada 2101 | S2.0‐ | Lada Street | |
| 107 | Stelbaczki Tamás | ![]() | Lada 2101 | S2.0‐ | Lada Street | |
| 108 | Ambrus Attila | ![]() | Lada VFTS | T1.6 | Gr.H‐1.6 | |
| 109 | Orbán Róbert | ![]() | Suzuki Swift | T1.3 | ||
| 110 | ifj.Brunda Gábor | ![]() | Mercedes 190 | T2.0+ | ||
| 111 | Brunda Gábor 'Zsoké' | ![]() | Mercedes C280 Turbo | T2.0+ | ||
| 112 | Garami Zsolt | ![]() | Mercedes 190 | S2.0+ | ||
| 113 | Tuza István | ![]() | Lada 2105 | S2.0‐ | Lada Street | |
| 114 | Tatai Gyula | ![]() | Suzuki Swift | T1.3 | ||
| 115 | Kékedi Máté József | ![]() | Lada 2105 | S2.0‐ | Lada Street | |
| 116 | Lénárt Márk László | ![]() | Lada 2105 | S2.0‐ | Lada Street | |
| 117 | Soós Ferenc | ![]() | Lada 2101 | S2.0‐ | Lada Street | |
| 118 | Tuza Norbert | ![]() | Lada 2105 | S2.0‐ | Lada Street | |
| 119 | Tóth Barnabás | ![]() | BMW E30 | S2.0+ | ||
| 120 | Vida Péter | ![]() | Peugeot 208 R2 | T1.6 | ||
| 121 | Hornyák István | ![]() | Suzuki Swift | T1.0 | ||
| 122 | Luczó János | ![]() | Lada 2107 | T1.6 | Gr.H‐1.6 | |
| 123 | Plesz Márk | ![]() | BMW E36 325i | VK Túra | J4F | |
| 124 | Nyeste Ádám | ![]() | BMW E46 323i | VK Street | J4F | |
| 125 | Balogh Félix | ![]() | BMW E36 320i | VK Túra | J4F | |
| 126 | Molnár Sándor 'Öcsi' | ![]() | Lada 2107 | VK Túra | J4F | |
| 127 | Pataki Péter | ![]() | Lada 2105 | VK Street | J4F | |
| 128 | Göböly Ákos | ![]() | Lada 2107 | VK Túra | J4F | |
| 129 | Eördögh Gyula | ![]() | BMW E46 | VK Street | J4F | |
| 130 | Bató Gábor | ![]() | Lada 2101 | VK Street | J4F | |
| 131 | Sütő Szebasztián | ![]() | Lada 2101 | VK Túra | J4F | |
| 132 | Szász Marci | ![]() | Lada 2105 | VK Túra | J4F | |
| 133 | Kovács Péter | ![]() | BMW E36 328i | VK Street | J4F | |
| 134 | Veres András | ![]() | Mercedes C250 | VK Street | J4F | |
| 135 | Kenéz Dániel | ![]() | Lada 1500 | VK Street | J4F | |
| 136 | Urbán Zsolt | ![]() | BMW E36 318i | VK Street | J4F | |
| 137 | Kalivoda Károly | ![]() | BMW E46 325i | VK Túra | J4F | |
| 138 | Tógyer Gergő | ![]() | Lada 2105 | VK Túra | J4F | |
| 139 | Ördög Máté | ![]() | Lada 2105 | VK Street | J4F | |
| 140 | Váradi István | ![]() | Lada 2105 | VK Street | J4F | |
| 141 | Kovács Patrik | ![]() | BMW E36 | VK Túra | J4F | |
| 142 | Juhász Dániel | ![]() | Lada 2103 | VK Túra | J4F | |
| 143 | Tógyer István | ![]() | Lada 2105 | VK Street | J4F | |
| 144 | Csató Zoltán | ![]() | Lada 2101 | VK Street | J4F | |
| 145 | Nagy Martin | ![]() | Lada 2101 | VK Street | J4F | |
| 146 | Vasvári Dániel | ![]() | BMW E30 | VK Túra | J4F | |
| 147 | Kazai Patrik | ![]() | Lada 2107 | VK Street | J4F | |
| 148 | Juhász László | ![]() | Lada 2101 | VK Street | J4F | |
| 149 | Horváth Norbert | ![]() | Mercedes W210 | VK Street | J4F | |
| 150 | Schmetz Attila | ![]() | BMW E36 320i Touring | VK Street | J4F | |
| 151 | Vincze Dániel | ![]() | Lada 2107 | VK Street | J4F | |
| 152 | Lőrik László | ![]() | Lada 2107 | VK Túra | J4F | |
| 153 | Szepessy Tamás | ![]() | BMW E46 | VK Túra | J4F | |
| 154 | Polnai Zsolt | ![]() | Fiat Multipla | VK Street | J4F | |
| 155 | Rácz Gábor | ![]() | Lada VFTS | T2.0 | Gr.H+1.6 | |
| 157 | Csizmadia Viktor | ![]() | Audi S3 | L.4WD | ||
| 156 | Pintér Janó | ![]() | Lada 2101 | S+2.0 | J4F |
























