AbszolútI. kategóriaII. kategóriaIII. kategóriaIV. kategóriaIX. kategóriaV. kategóriaVI. kategóriaVII. kategóriaVIII. kategóriaX. kategóriaXI. kategória
Nevezési lista (104)
| No. | versenyző | Csapat | Autó | Kat. | |
| 1 | ifj Mészáros Attila | ![]()  | Birel | X. kategória | |
| 2 | Bózsa Gergő | ![]()  | Top-kart Bisonn | X. kategória | |
| 3 | Kovács Félix | ![]()  | Gokart | X. kategória | |
| 4 | Ambrus Krisztián | ![]()  | Gokart | X. kategória | |
| 6 | Bőczin Ármin | ![]()  | BMW E36 330i | VII. kategória | |
| 7 | Resál Martin | ![]()  | Opel corsa | VII. kategória | |
| 8 | Dicső Dominik | ![]()  | Mercedes C 320 | VII. kategória | |
| 9 | Klausz Dániel | ![]()  | Lada 2105 | VII. kategória | |
| 10 | Bognár Hedvig Tünde | ![]()  | Suzuki Swift 1,3 GTI | IX. kategória | |
| 11 | Hetesi Júlia | ![]()  | VW Polo | IX. kategória | |
| 12 | Huzián Lilla | ![]()  | BMW 318Ti | IX. kategória | |
| 13 | Antal Gábor | ![]()  | Trabant 601 | I. kategória | |
| 14 | Boros Zoltán | ![]()  | Lada 2101 | III. kategória | |
| 15 | Varga Jozsef | ![]()  | Opel corsa B | IV. kategória | |
| 16 | Bősz Imre | ![]()  | Lada 2101 | VIII. kategória | |
| 17 | Hrisztov-Balkov Mariann | ![]()  | Lada 2107 | IX. kategória | |
| 18 | Modrovics Mónika | ![]()  | Honda Civic | IX. kategória | |
| 19 | Kovacsics Petra | ![]()  | Bmw | IX. kategória | |
| 20 | Fejes Norbert | ![]()  | Birel 390 | XI. kategória | |
| 21 | Ratting Viktor | CRG GB 420 | XI. kategória | ||
| 22 | Mészáros Attila | ![]()  | Birel | XI. kategória | |
| 23 | Mulicz László | ![]()  | Suzuki Swift | I. kategória | |
| 24 | Nagy Sándor | ![]()  | Trabant 601s | I. kategória | |
| 25 | Kovács Tamás | ![]()  | Yugo | II. kategória | |
| 26 | Till István | ![]()  | Citroen Saxo | II. kategória | |
| 27 | Laczkó Csongor | ![]()  | Suzuki | II. kategória | |
| 29 | Pàpai Attila | ![]()  | Suzuki swift Gti | II. kategória | |
| 30 | Pálinkás Ambrus | ![]()  | Volkswagen Polo 86c | II. kategória | |
| 31 | Őrlős Balázs | ![]()  | Suzuki Swift | II. kategória | |
| 32 | Papp Zoltán | ![]()  | Austin mini | II. kategória | |
| 33 | Simon Patrik | ![]()  | Opel corsa | II. kategória | |
| 34 | Todero Botond | ![]()  | Opel Corsa | II. kategória | |
| 35 | Kovacs Laszlo | ![]()  | Suzuki swift 1.3 | II. kategória | |
| 36 | Nyisztor Szabolcs | ![]()  | Fiat punto | II. kategória | |
| 37 | Schwab Roland | ![]()  | Lada 2105 | III. kategória | |
| 38 | Basa Benjámin | ![]()  | BMW | III. kategória | |
| 39 | Blaskovics Róbert | ![]()  | Lada 2101 | III. kategória | |
| 41 | Jr Fóti Péter | ![]()  | Lada 2107 | III. kategória | |
| 43 | Fejes Zsolt | ![]()  | Honda Civic | III. kategória | |
| 44 | Szilágyi Zoltán | ![]()  | Bmw e36 Compact | III. kategória | |
| 45 | Koplányi Zoltán | ![]()  | Alfa romeo 147 | III. kategória | |
| 46 | Kovács Zsolt | ![]()  | Suzuki | III. kategória | |
| 47 | Marx András | ![]()  | VW Lupo | III. kategória | |
| 48 | Török István | ![]()  | Honda Civic | III. kategória | |
| 49 | Tóth Gergely | ![]()  | Mazda 323 GT | III. kategória | |
| 50 | Váradi Zoltán | ![]()  | Renault Clio | III. kategória | |
| 51 | Szollár Norbert | ![]()  | Suzuki | III. kategória | |
| 52 | Váry Kovács Gergő | ![]()  | Mazda Mx-5 | IV. kategória | |
| 53 | Horváth Ádám | ![]()  | Peugeot 106 | IV. kategória | |
| 54 | Radványi Dávid | ![]()  | Vw golf | IV. kategória | |
| 55 | Biros Adrián | ![]()  | Citroen C2! | IV. kategória | |
| 56 | Hidasi Krisztián | ![]()  | Renault megane coupe | IV. kategória | |
| 57 | Török Károly | ![]()  | Mazda mx5 | IV. kategória | |
| 58 | Hannl Patrik | ![]()  | Lada vfts | IV. kategória | |
| 61 | Kleri Kristóf | ![]()  | BMW E30 | IV. kategória | |
| 62 | Subert kàroly Dàniel | ![]()  | Bmw e 36 | IV. kategória | |
| 63 | Szalai Zsolt | ![]()  | Subaru Impreza | IV. kategória | |
| 64 | Takács László Mátyás | ![]()  | MG ZR | IV. kategória | |
| 65 | Szabó Sándor | ![]()  | Lada 2101 | IV. kategória | |
| 68 | Kiss Balázs | ![]()  | Lada 21011 | IV. kategória | |
| 69 | Huzián József | ![]()  | BMW 318Ti | IV. kategória | |
| 70 | Juhász Judit | ![]()  | Mercedes C 2.3 | IX. kategória | |
| 71 | Klausz János | ![]()  | Lada 2105 | III. kategória | |
| 72 | Illés Zoltán | ![]()  | Trabant 601 | I. kategória | |
| 73 | Balogh Tihamér | ![]()  | Suzuki Swift 1,3 GTI | II. kategória | |
| 74 | Ifj Boros Zoltán | ![]()  | Lada 2101 | III. kategória | |
| 75 | Hetesi Gábor | ![]()  | VW Polo 1,4B | III. kategória | |
| 76 | Varga Zsolt | ![]()  | Opel corsa B | IV. kategória | |
| 77 | Erdész Gábor | ![]()  | Lada 2101 | VIII. kategória | |
| 78 | Tisza Ákos | ![]()  | BMW | V. kategória | |
| 80 | Magyar Dániel | ![]()  | BMW E36 | V. kategória | |
| 81 | Batári Dániel | ![]()  | BMW E46 | V. kategória | |
| 82 | Dániel Márk | ![]()  | BMW 325 TDS | V. kategória | |
| 83 | Horváth Balázs | ![]()  | BMW E36 | V. kategória | |
| 84 | Scherdán Benjámin | ![]()  | Bmw | V. kategória | |
| 85 | Horváth Gergely | ![]()  | BMW e36 | V. kategória | |
| 86 | Illyés Márton | ![]()  | Mazda MX5 | V. kategória | |
| 87 | Zákányi Janika | ![]()  | Lada 2107 | VIII. kategória | |
| 88 | Bagyinszky János | ![]()  | Lada 2105 | VIII. kategória | |
| 89 | Fonay Zalán | ![]()  | Lada 2107 | VIII. kategória | |
| 90 | Pap Győző | ![]()  | Lada 2107 | VIII. kategória | |
| 91 | Mogyorósi Zoltán | ![]()  | Lada 2107 | VIII. kategória | |
| 92 | Szokol Roland | ![]()  | Lada | VIII. kategória | |
| 93 | Todero Zoltán | ![]()  | Lada 2105 | VIII. kategória | |
| 94 | Eisler Kornél | ![]()  | Lada 2107 | VIII. kategória | |
| 95 | Kovács Roland | ![]()  | Lada 2105 | VIII. kategória | |
| 96 | Gál Csaba | ![]()  | Lada 2107 | VIII. kategória | |
| 98 | Kovácsevics János | ![]()  | Lada VFTS | VIII. kategória | |
| 99 | Kövy Gábor | ![]()  | Lada 2102 kombi | VIII. kategória | |
| 100 | Kurdi József | ![]()  | Lada 2101 | VIII. kategória | |
| 101 | Németh Martin | ![]()  | Lada 2107 | VIII. kategória | |
| 104 | Seres Róbert | ![]()  | Lada 2101 | VIII. kategória | |
| 105 | Szigeti Ferenc | ![]()  | Lada 2105 | VIII. kategória | |
| 106 | Tóth Balázs | ![]()  | Lada 2101 | VIII. kategória | |
| 107 | Faluközi Gergely | ![]()  | Lada 1200 | VIII. kategória | |
| 108 | Matesz Balázs | ![]()  | Lada | VIII. kategória | |
| 109 | Daradics István | ![]()  | Lada 2101 | VIII. kategória | |
| 110 | Koncz István | ![]()  | Lada 2107 | VIII. kategória | |
| 111 | Milisits György | ![]()  | Lada | VIII. kategória | |
| 112 | Sági Roland | ![]()  | Lada 2105 | VIII. kategória | |
| 113 | Takács Csaba | ![]()  | Lada | VIII. kategória | |
| 114 | Cserveni Kornél | ![]()  | Lada 21013s | VI. kategória | |
| 115 | Niedetzky Csaba | ![]()  | Trabant Cabrio | VI. kategória | |
| Z | Varga Szumi Tamás | ![]()  | Lada | 
























