AbszolútI. kategóriaII. kategóriaIII. kategóriaIV. kategóriaIX. kategóriaV. kategóriaVI. kategóriaVII. kategóriaVIII. kategóriaX. kategória
Nevezési lista (150)
| No. | versenyző | Csapat | Autó | Kat. | Kupa | |
| 7 | Rácz Tibor | ![]() | Lada 2101 | VII. kategória | Kisabszolút | |
| 8 | Hetesi Gábor | ![]() | VW Polo 1.4B | III. kategória | Kisabszolút | |
| 9 | Marx András | ![]() | VW Lupo | III. kategória | Kisabszolút | |
| 10 | Lehoczki Erik Péter | ![]() | Citroen C2 | III. kategória | Kisabszolút | |
| 11 | Juhász Judit Lilla | ![]() | Mercedes Benz C 2.3 | VIII. kategória | Kisabszolút | |
| 12 | Balatonyi Krisztián | ![]() | Lada VFTS | III. kategória | Kisabszolút | |
| 155 | Nagy Dávid | ![]() | Lada VFTS | VII. kategória | Kisabszolút | |
| 14 | Berkes Nándor | ![]() | Fiat Punto GT Turbo | V. kategória | Kisabszolút | |
| 15 | Freidl András | ![]() | BMW | V. kategória | Kisabszolút | |
| 16 | Somogyi Márton | ![]() | BMW e30 | V. kategória | Kisabszolút | |
| 17 | Temesvári Miklós | ![]() | BMW | V. kategória | Kisabszolút | |
| 18 | Nagy Zoltán | ![]() | BMW e30 | V. kategória | Kisabszolút | |
| 19 | Nagy István | ![]() | Opel Senator | V. kategória | Kisabszolút | |
| 20 | Kathi Zsolt | ![]() | BMW | V. kategória | Kisabszolút | |
| 21 | Harasztia Zsolt | ![]() | BMW | V. kategória | Kisabszolút | |
| 22 | Erdélyi Máté | ![]() | BMW 325i | V. kategória | Kisabszolút | |
| 23 | Pesti Gábriel | ![]() | BMW E46 | V. kategória | Kisabszolút | |
| 24 | Magyar Dániel | ![]() | BMW E36 | V. kategória | Kisabszolút | |
| 25 | Jordán Péter | ![]() | Mazda MX5 | V. kategória | Kisabszolút | |
| 26 | Kiss Ferenc | ![]() | BMW E46 323i | V. kategória | Kisabszolút | |
| 27 | Haissinger Péter | ![]() | Vw golf | V. kategória | Kisabszolút | |
| 28 | Pazaurek János | ![]() | MINI COOPER S | V. kategória | Kisabszolút | |
| 29 | Váry Kovács Gergő | ![]() | Mazda MX-5 | IV. kategória | Kisabszolút | |
| 30 | Takács László Mátyás | ![]() | MG ZR 160 | IV. kategória | Kisabszolút | |
| 31 | Tóth Gergő Soma | ![]() | BMW | IV. kategória | Kisabszolút | |
| 32 | Kulcsár János | ![]() | BMW 320d | IV. kategória | Kisabszolút | |
| 33 | Jánosdeák Ákos | ![]() | BMW E36 | IV. kategória | Kisabszolút | |
| 34 | Vég Zoltán | ![]() | BMW | IV. kategória | Kisabszolút | |
| 35 | Kleri Kristóf | ![]() | BMW e30 | IV. kategória | Kisabszolút | |
| 36 | Hanczik Dávid | ![]() | BMW E36 | IX. kategória | Kisabszolút | |
| 37 | Darics Bálint | ![]() | BMW | IV. kategória | Kisabszolút | |
| 38 | Tóth Gergely | ![]() | BMW | IV. kategória | Kisabszolút | |
| 39 | Nyúl Ferenc | ![]() | Volkswagen Golf | IV. kategória | Kisabszolút | |
| 40 | Feitner Viktor | ![]() | Volkswagen Golf | IV. kategória | Kisabszolút | |
| 41 | Papp Krisztián | ![]() | Ford Focus | IV. kategória | Kisabszolút | |
| 42 | Koplányi Zoltán | ![]() | Alfa Romeo | IV. kategória | Kisabszolút | |
| 43 | Varga József | ![]() | Opel Corsa | IV. kategória | Kisabszolút | |
| 44 | Varga Zsolt | ![]() | Opel Corsa | IV. kategória | Kisabszolút | |
| 45 | Kiss Olivér | ![]() | Lada 2101 | IV. kategória | Kisabszolút | |
| 46 | Pazaurek Attila | ![]() | Lada 2105-3 | IV. kategória | Kisabszolút | |
| 47 | Soproni József | ![]() | Lada 2101 | IV. kategória | Kisabszolút | |
| 48 | Sánta Dárió | ![]() | Lada 2105 | IV. kategória | Kisabszolút | |
| 50 | Pap Győző | ![]() | Lada 2107 | VII. kategória | Kisabszolút | |
| 51 | Sági Roland | ![]() | Lada 2105 | VII. kategória | Kisabszolút | |
| 52 | Szokol Roland | ![]() | Lada | VII. kategória | Kisabszolút | |
| 53 | Takács Csaba | ![]() | Lada 2105 | VII. kategória | Kisabszolút | |
| 54 | Heidinger Szabolcs | ![]() | Lada 2107 “A” | VII. kategória | Kisabszolút | |
| 55 | Horváth Róbert Rajmond | ![]() | Lada 2107 | VII. kategória | Kisabszolút | |
| 56 | Eisler Kornél | ![]() | Lada 2107 | VII. kategória | Kisabszolút | |
| 57 | Hanyecz Gergely | ![]() | Lada 2107 | VII. kategória | Kisabszolút | |
| 58 | Kiss Balázs | ![]() | Lada 21011 | VII. kategória | Kisabszolút | |
| 59 | Koncz István | ![]() | Lada 21074 | VII. kategória | Kisabszolút | |
| 61 | Varga Balázs | ![]() | Lada 2105 | VII. kategória | Kisabszolút | |
| 62 | Suba Máté | ![]() | Lada 2107 | VII. kategória | Kisabszolút | |
| 63 | Póczik Ákos | ![]() | Lada 2105 | VII. kategória | Kisabszolút | |
| 64 | Kurdi József | ![]() | Lada 21011 | VII. kategória | Kisabszolút | |
| 65 | Kaluczki Barnabás | ![]() | Lada VFTS | VII. kategória | Kisabszolút | |
| 66 | Fonay Zalán | ![]() | Lada 2107 | VII. kategória | Kisabszolút | |
| 67 | Faluközi Gergely | ![]() | Lada 2101 | VII. kategória | Kisabszolút | |
| 68 | Daradics István | ![]() | Lada 1200 | VII. kategória | Kisabszolút | |
| 69 | Dévai Bendegúz | ![]() | Lada 2107 | VII. kategória | Kisabszolút | |
| 70 | Bagyinszky János | ![]() | Lada 2105 | VII. kategória | Kisabszolút | |
| 71 | Borsodi Barna | ![]() | Lada 2105 | III. kategória | Kisabszolút | |
| 72 | Mogyorósi Zoltán | ![]() | Lada 2101 | VII. kategória | Kisabszolút | |
| 73 | Kriván Dávid | ![]() | Skoda 130L | III. kategória | Kisabszolút | |
| 74 | Szollár Norbert | ![]() | Suzuki | III. kategória | Kisabszolút | |
| 75 | Várnagy Dávid | ![]() | Lada 2107 | III. kategória | Kisabszolút | |
| 76 | Szabó Ákos | ![]() | Fiat Punto | V. kategória | Kisabszolút | |
| 77 | Lázár Tibor | ![]() | Citroen c2 | III. kategória | Kisabszolút | |
| 78 | Marx József | ![]() | VW Lupo | III. kategória | Kisabszolút | |
| 79 | Kozma Tibor | ![]() | Lada 2101 | II. kategória | Kisabszolút | |
| 80 | Hetesi Júlia Fanni | ![]() | VW Polo 1,4B | VIII. kategória | Kisabszolút | |
| 81 | Klausz Dániel | ![]() | Lada 2105 | VI. kategória | Kisabszolút | |
| 82 | Kovács J. Öcsike | ![]() | Lada | III. kategória | Kisabszolút | |
| 83 | Fónai László | ![]() | Lada | III. kategória | Kisabszolút | |
| 84 | Váradi Zoltán | ![]() | Renault Clio | III. kategória | Kisabszolút | |
| 85 | Biros Adrián | ![]() | Citroen C2 | III. kategória | Kisabszolút | |
| 86 | Ébert Krisztián | ![]() | Opel Corsa | III. kategória | Kisabszolút | |
| 87 | Ion Alex | ![]() | Mazda MX-5 | III. kategória | Kisabszolút | |
| 88 | Horváth Ádám | ![]() | Peugeot 106 | III. kategória | Kisabszolút | |
| 89 | Czirkos Dániel | ![]() | Mazda MX-5 | III. kategória | Kisabszolút | |
| 90 | Póczik Tamás | ![]() | Alfa Romeo 147 | III. kategória | Kisabszolút | |
| 91 | Hurda Gábor | ![]() | Opel Corsa | III. kategória | Kisabszolút | |
| 92 | Bosnyák Gergő | ![]() | BMW E36 Coupe | III. kategória | Kisabszolút | |
| 93 | Török István | ![]() | Honda Civic | III. kategória | Kisabszolút | |
| 94 | Veldi Krisztián | ![]() | Citroen C2 | III. kategória | Kisabszolút | |
| 95 | Vigh Norbert | ![]() | Lada 2101 | III. kategória | Kisabszolút | |
| 96 | Réb Krisztián | ![]() | Lada 2107 | III. kategória | Kisabszolút | |
| 97 | Orsós Máté | ![]() | Lada 2105 | III. kategória | Kisabszolút | |
| 98 | Mogyorósi Róbert | ![]() | Lada | III. kategória | Kisabszolút | |
| 99 | Kéri Gergő | ![]() | Lada 2107 | III. kategória | Kisabszolút | |
| 101 | Fóti Péter sr. | ![]() | Lada 2101 S | III. kategória | Kisabszolút | |
| 102 | Blaskovics Róbert | ![]() | Lada 2101 | III. kategória | Kisabszolút | |
| 103 | Neidert Adrián | ![]() | Lada 2107 | III. kategória | Kisabszolút | |
| 104 | Wizner Gábor | ![]() | Lada 21074 | III. kategória | Kisabszolút | |
| 105 | Dudás Péter | ![]() | Toyota Celica | IX. kategória | Kisabszolút | |
| 106 | Török Károly | ![]() | Mazda mx5 | IX. kategória | Kisabszolút | |
| 107 | Mulicz László | ![]() | Hyundai i20N | IX. kategória | Kisabszolút | |
| 108 | Várnagy Balázs | ![]() | Vw Golf II | IX. kategória | Kisabszolút | |
| 109 | Laczkó Csongor | ![]() | Suzuki Swift | IX. kategória | Kisabszolút | |
| 110 | Niedetzky Csaba | ![]() | Audi TT | IX. kategória | Kisabszolút | |
| 111 | Kápolnai Szabolcs | ![]() | Suzuki Swift 1.0 | IX. kategória | Kisabszolút | |
| 112 | Kalocsa József | ![]() | Lada 2107 | IX. kategória | Kisabszolút | |
| 113 | Boldog Dominik Erik | ![]() | Lada 2108 | II. kategória | Kisabszolút | |
| 114 | Kaufmann Dominik | ![]() | Lada 2105 1300S | II. kategória | Kisabszolút | |
| 115 | Boldog András | ![]() | Fiat punto | II. kategória | Kisabszolút | |
| 116 | Nyisztor Szabolcs | ![]() | Fiat punto | II. kategória | Kisabszolút | |
| 117 | Kovács Tamás | ![]() | Yugo | II. kategória | Kisabszolút | |
| 118 | Kocsis Gergely | ![]() | Renault Clio | II. kategória | Kisabszolút | |
| 119 | Horváth Krisztián | ![]() | Honda Civic | II. kategória | Kisabszolút | |
| 120 | Haris Róbert | ![]() | Suzuki Swift 2 | II. kategória | Kisabszolút | |
| 121 | Ifj.Orsós Tibor | ![]() | Suzuki | II. kategória | Kisabszolút | |
| 122 | Károlyi Péter | ![]() | Suzuki Swift | II. kategória | Kisabszolút | |
| 123 | Kurdi Lajos Ádám | ![]() | Suzuki swift | II. kategória | Kisabszolút | |
| 124 | Krasznai Ákos | ![]() | Suzuki Swift GTI | II. kategória | Kisabszolút | |
| 125 | Őrlős Balázs | ![]() | Suzuki Swift | II. kategória | Kisabszolút | |
| 126 | Pàpai Attila | ![]() | Suzuki swift Gti | II. kategória | Kisabszolút | |
| 127 | Molnár Attila | ![]() | Suzuki Swift 1.3 16v | II. kategória | Kisabszolút | |
| 128 | Vankó Richárd | ![]() | Suzuki Swift | II. kategória | Kisabszolút | |
| 129 | Libinyi Martin | ![]() | Suzuki Swift | II. kategória | Kisabszolút | |
| 130 | Barta Roland | ![]() | Suzuki | II. kategória | Kisabszolút | |
| 131 | Papp Zoltán | ![]() | Austin Mini | II. kategória | Kisabszolút | |
| 132 | Nagy Balázs | ![]() | Suzuki Swift | II. kategória | Kisabszolút | |
| 133 | Novák Tamás | ![]() | Skoda favorit | II. kategória | Kisabszolút | |
| 134 | Pathy László | ![]() | Trabant | I. kategória | Kisabszolút | |
| 135 | Nagy Sándor (Saci) | ![]() | Trabant 601s | I. kategória | Kisabszolút | |
| 136 | Mátyás György | ![]() | Trabant 601 R | I. kategória | Kisabszolút | |
| 137 | Lakatos György | ![]() | Trabant 600RS | I. kategória | Kisabszolút | |
| 138 | Antal Gábor | ![]() | Trabant 601 | I. kategória | Kisabszolút | |
| 139 | Dudás-Vig József | ![]() | Suzuki | I. kategória | Kisabszolút | |
| 140 | Nyári Barna Balázs | ![]() | Suzuki Wagon R | I. kategória | Kisabszolút | |
| 141 | Ripszám Ernő | ![]() | Trabant 601 | I. kategória | Kisabszolút | |
| 142 | Serényiné Szlatnik Bernadett | ![]() | Trabant 601RS | VIII. kategória | Kisabszolút | |
| 143 | Kolip Eszter | ![]() | Opel | VIII. kategória | Kisabszolút | |
| 144 | Gerhardt Dorottya | ![]() | Lada 2107 | VIII. kategória | Kisabszolút | |
| 145 | Bóka Blanka | ![]() | Vw Polo | VIII. kategória | Kisabszolút | |
| 146 | Modrovics Mónika | ![]() | Honda Civic | VIII. kategória | Kisabszolút | |
| 147 | Dicső Dominik | ![]() | Mercedes C320 | VI. kategória | Kisabszolút | |
| 148 | Bőczin Ármin | ![]() | BMW E36 | VI. kategória | Kisabszolút | |
| 149 | Resál Martin | ![]() | Opel Corsa | VI. kategória | Kisabszolút |


























