AbszolútI. kategóriaII. kategóriaIII. kategóriaIV. kategóriaIX. kategóriaV. kategóriaVI. kategóriaVII. kategóriaVIII. kategóriaX. kategóriaXI. kategóriaXII. kategóriaXIII. kategória
Nevezési lista (97)
| No. | versenyző | Csapat | Autó | Kat. | Kupa | |
| 72 | Bencze Richárd | ![]() | Lada 2107 | VIII. kategória | Kisabszolút | |
| 73 | Dévai Bendegúz | ![]() | Lada 2107 | VIII. kategória | Kisabszolút | |
| 74 | Dobai László | ![]() | Lada 2107 | VIII. kategória | Kisabszolút | |
| 75 | Garamvölgyi Roland | ![]() | lada 2105 | VIII. kategória | Kisabszolút | |
| 76 | Iványi Zoltán | ![]() | Lada 2107 | VIII. kategória | Kisabszolút | |
| 77 | Póczik Ákos | ![]() | Lada 2105 | VIII. kategória | Kisabszolút | |
| 78 | Sütő Attila | ![]() | Lada 2101 | VIII. kategória | Kisabszolút | |
| 79 | Szabó Szilárd | ![]() | Lada 2101 | VIII. kategória | Kisabszolút | |
| 80 | Tóth Patrik | ![]() | Lada 21053 | VIII. kategória | Kisabszolút | |
| 81 | Hanyecz Gergely | ![]() | Lada 2107 | VIII. kategória | Kisabszolút | |
| 83 | Gál Csaba | ![]() | Lada 2105 | VIII. kategória | Kisabszolút | |
| 84 | Kurdi József | ![]() | Lada 21011 | VIII. kategória | Kisabszolút | |
| 85 | Blaskovics Róbert | ![]() | Lada 2101 | VIII. kategória | Kisabszolút | |
| 86 | Borsodi Barna | ![]() | Lada 2105 | VIII. kategória | Kisabszolút | |
| 87 | Koko | ![]() | Lada 21011 | VIII. kategória | Kisabszolút | |
| 89 | Varga Balázs | ![]() | Lada 2105 | VIII. kategória | Kisabszolút | |
| 90 | Nagy Dávid | ![]() | Lada 2105 | VIII. kategória | Kisabszolút | |
| 91 | Daradics István | ![]() | Lada 2101 | VIII. kategória | Kisabszolút | |
| 92 | Mogyorósi Zoltán | ![]() | Lada 2101 | VIII. kategória | Kisabszolút | |
| 93 | Fonay Zalán | ![]() | Lada 2107 | VIII. kategória | Kisabszolút | |
| 94 | Pap Győző | ![]() | Lada 2107 | VIII. kategória | Kisabszolút |




