AbszolútI. kategóriaII. kategóriaIII. kategóriaIV. kategóriaIX. kategóriaV. kategóriaVI. kategóriaVII. kategóriaVIII. kategóriaX. kategóriaXI. kategóriaXII. kategóriaXIII. kategória
Nevezési lista (97)
| No. | versenyző | Csapat | Autó | Kat. | Kupa | |
| E | Fonyódi Gábor | ![]() | BMW | Előfutó | ||
| 1 | Kiss Dominik | ![]() | Gokart Honda 390 | XI. kategória | ||
| 2 | Bózsa Gergő | ![]() | Top-kart Bison | XI. kategória | ||
| 3 | Ratting Barna | ![]() | Gokart Tony kart Honda | X. kategória | ||
| 4 | Kovács Félix | ![]() | Gokart | X. kategória | ||
| 5 | Dávidovics Ábel | ![]() | Gokart | X. kategória | ||
| 6 | Ratting Viktor | ![]() | Gokart CRG GB420 | XII. kategória | ||
| 7 | Fejes Norbert | ![]() | Birel 390 | XII. kategória | ||
| 8 | Mészáros Attila | ![]() | Gokart MA-KART | XII. kategória | ||
| 9 | Horváth Tibor | ![]() | Gokart | XII. kategória | ||
| 11 | Kiss Krisztián | ![]() | Gokart Honda 390 | XII. kategória | ||
| 12 | Dudás Víg József | ![]() | Suzuki | I. kategória | Kisabszolút | |
| 13 | Klausz Dániel | ![]() | Lada 2105 | VII. kategória | Kisabszolút | |
| 14 | Kovács Olivér | ![]() | BMW E46 | VII. kategória | Kisabszolút | |
| 15 | Resál Martin | ![]() | Opel Corsa | VII. kategória | Kisabszolút | |
| 16 | Bőczin Ármin | ![]() | BMW E36 | VII. kategória | Kisabszolút | |
| 17 | Dicső Dominik | ![]() | Mercedes C3.2 | VII. kategória | Kisabszolút | |
| 18 | Antal Gábor | ![]() | Trabant 601 | I. kategória | Kisabszolút | |
| 19 | Nagy Sándor (Saci) | ![]() | Trabant 601s | I. kategória | Kisabszolút | |
| 20 | Lakatos György | ![]() | Trabant 600RS | I. kategória | Kisabszolút | |
| 21 | Illés Zoltán | ![]() | Trabant 601 | I. kategória | Kisabszolút | |
| 22 | Spengler Csaba | ![]() | Suzuki | I. kategória | Kisabszolút | |
| 24 | Pathy László | ![]() | Trabant | I. kategória | Kisabszolút | |
| 25 | Hetesi Júlia Fanni | ![]() | VW Polo | IX. kategória | Kisabszolút | |
| 26 | Huzián Lilla | ![]() | BMW compact | IX. kategória | Kisabszolút | |
| 27 | Juhász Judit Lilla | ![]() | Mercedes C 2.3 Turbo | IX. kategória | Kisabszolút | |
| 28 | Todero Botond | ![]() | Suzuki Swift | II. kategória | Kisabszolút | |
| 29 | Kocsis Gergely | ![]() | Renault Clio | II. kategória | Kisabszolút | |
| 30 | Károlyi Péter | ![]() | Suzuki | II. kategória | Kisabszolút | |
| 31 | Horányi Tibor | ![]() | Suzuki Swift | II. kategória | Kisabszolút | |
| 32 | Őrlős Balázs | ![]() | Suzuki Swift | II. kategória | Kisabszolút | |
| 33 | Pallaghy Botond | ![]() | Suzuki Swift | II. kategória | Kisabszolút | |
| 34 | Horváth Ákos | ![]() | Nissan Micra | II. kategória | Kisabszolút | |
| 35 | Nyisztor Szabolcs | ![]() | Fiat punto | II. kategória | Kisabszolút | |
| 36 | Till István | ![]() | Citroen Saxo | II. kategória | Kisabszolút | |
| 37 | Papp Zoltán | ![]() | Austin Mini | II. kategória | Kisabszolút | |
| 38 | Todero Zoltán | ![]() | Suzuki Swift | II. kategória | Kisabszolút | |
| 39 | Dezső Dániel | ![]() | Honda Jazz | XIII. kategória | Kisabszolút | |
| 40 | Kovács Tamás Joker | ![]() | BMW E46 | XIII. kategória | Kisabszolút | |
| 41 | Török Károly | ![]() | Mazda mx5 | XIII. kategória | Kisabszolút | |
| 42 | Laczkó Csongor | ![]() | Suzuki Swift | XIII. kategória | Kisabszolút | |
| 43 | Mulicz László | ![]() | Suzuki Swift | XIII. kategória | Kisabszolút | |
| 44 | Bodony Zoltàn | ![]() | Lada 2101RS | III. kategória | Kisabszolút | |
| 45 | Kaluczki Barnabás | ![]() | Lada VFTS | III. kategória | Kisabszolút | |
| 46 | Barta Roland | ![]() | Suzuki | II. kategória | Kisabszolút | |
| 47 | Neidert Adrián | ![]() | Lada 2107 | III. kategória | Kisabszolút | |
| 48 | Ifj Nagy Nándor | ![]() | Citroen Saxo | III. kategória | Kisabszolút | |
| 50 | Basa Benjámin | ![]() | BMW 316i | III. kategória | Kisabszolút | |
| 53 | Hetesi Gábor | ![]() | VW Polo | III. kategória | Kisabszolút | |
| 55 | Török István | ![]() | Honda Civic | III. kategória | Kisabszolút | |
| 56 | Váradi Zoltán | ![]() | Renault Clio | III. kategória | Kisabszolút | |
| 57 | Biros Adrián | ![]() | Citroen C2 | III. kategória | Kisabszolút | |
| 58 | Tóth Gergely | ![]() | Mazda 323GT | III. kategória | Kisabszolút | |
| 59 | Szollár Norbert | ![]() | Suzuki | III. kategória | Kisabszolút | |
| 61 | Hluskó Gábor | ![]() | BMW 318 i. LIM E46 | IV. kategória | Kisabszolút | |
| 62 | Huzián József | ![]() | BMW compact | IV. kategória | Kisabszolút | |
| 63 | Kleri Kristóf | ![]() | BMW e30 | IV. kategória | Kisabszolút | |
| 64 | Szilágyi Zoltán Udo | ![]() | BMW | IV. kategória | Kisabszolút | |
| 65 | Varga József | ![]() | Opel Corsa | IV. kategória | Kisabszolút | |
| 67 | Hidasi Krisztián | ![]() | Renault Megane Coupe | IV. kategória | Kisabszolút | |
| 68 | Varga Zsolt | ![]() | Opel Corsa | IV. kategória | Kisabszolút | |
| 69 | Tóth Gergő Soma | ![]() | BMW | IV. kategória | Kisabszolút | |
| 70 | Takács László Mátyás | ![]() | MG ZR 160 | IV. kategória | Kisabszolút | |
| 71 | Váry Kovács Gergő | ![]() | Mazda MX-5 | IV. kategória | Kisabszolút | |
| 72 | Bencze Richárd | ![]() | Lada 2107 | VIII. kategória | Kisabszolút | |
| 73 | Dévai Bendegúz | ![]() | Lada 2107 | VIII. kategória | Kisabszolút | |
| 74 | Dobai László | ![]() | Lada 2107 | VIII. kategória | Kisabszolút | |
| 75 | Garamvölgyi Roland | ![]() | lada 2105 | VIII. kategória | Kisabszolút | |
| 76 | Iványi Zoltán | ![]() | Lada 2107 | VIII. kategória | Kisabszolút | |
| 77 | Póczik Ákos | ![]() | Lada 2105 | VIII. kategória | Kisabszolút | |
| 78 | Sütő Attila | ![]() | Lada 2101 | VIII. kategória | Kisabszolút | |
| 79 | Szabó Szilárd | ![]() | Lada 2101 | VIII. kategória | Kisabszolút | |
| 80 | Tóth Patrik | ![]() | Lada 21053 | VIII. kategória | Kisabszolút | |
| 81 | Hanyecz Gergely | ![]() | Lada 2107 | VIII. kategória | Kisabszolút | |
| 83 | Gál Csaba | ![]() | Lada 2105 | VIII. kategória | Kisabszolút | |
| 84 | Kurdi József | ![]() | Lada 21011 | VIII. kategória | Kisabszolút | |
| 85 | Blaskovics Róbert | ![]() | Lada 2101 | VIII. kategória | Kisabszolút | |
| 86 | Borsodi Barna | ![]() | Lada 2105 | VIII. kategória | Kisabszolút | |
| 87 | Koko | ![]() | Lada 21011 | VIII. kategória | Kisabszolút | |
| 89 | Varga Balázs | ![]() | Lada 2105 | VIII. kategória | Kisabszolút | |
| 90 | Nagy Dávid | ![]() | Lada 2105 | VIII. kategória | Kisabszolút | |
| 91 | Daradics István | ![]() | Lada 2101 | VIII. kategória | Kisabszolút | |
| 92 | Mogyorósi Zoltán | ![]() | Lada 2101 | VIII. kategória | Kisabszolút | |
| 93 | Fonay Zalán | ![]() | Lada 2107 | VIII. kategória | Kisabszolút | |
| 94 | Pap Győző | ![]() | Lada 2107 | VIII. kategória | Kisabszolút | |
| 95 | Hodoscsek Zoltán | ![]() | BMW E36 compact | V. kategória | Kisabszolút | |
| 97 | Jánosdeák Ákos | ![]() | BMW e36 | V. kategória | Kisabszolút | |
| 98 | Magyar Dániel | ![]() | BMW E36 | V. kategória | Kisabszolút | |
| 99 | Subert Károly Dániel | ![]() | BMW e 36 | V. kategória | Kisabszolút | |
| 100 | Sugár Gábor | ![]() | BMW Compact | V. kategória | Kisabszolút | |
| 101 | Tisza Ákos | ![]() | BMW | V. kategória | Kisabszolút | |
| 102 | Ender Attila | ![]() | BMW E46 | V. kategória | Kisabszolút | |
| 103 | Szalay Milán | ![]() | BMW E36 compact | V. kategória | Kisabszolút | |
| 104 | Niedetzky Csaba | ![]() | Trabant Cabrio | VI. kategória | ||
| 105 | Klausz János | ![]() | Lada 2105 | VI. kategória | ||
| 107 | Cserveni Kornél | ![]() | Lada Proto | VI. kategória | ||
| 108 | Pécsvári József Alex | ![]() | Gokart Monsterkart | VI. kategória |






















